Zapraszamy do zapoznania się z proponowanymi przez organizatorów rowerowymi trasami zlotowymi oraz ich szkicowym opisem.Trasy znajdują sie w poniższych załącznikach
Załącznik | Wielkość |
---|---|
20120602_sobota.jpg | 2.79 MB |
20120603_niedziela.jpg | 3.98 MB |
20120604_poniedzialek.jpg | 2.84 MB |
20120605_wtorek.jpg | 2.76 MB |
20120606_sroda.jpg | 2.77 MB |
20120607_czwartek.jpg | 2.74 MB |
20120608_piatek.jpg | 2.82 MB |
20120609_sobota.jpg | 2.8 MB |
Opisy tras.zip | 2.05 MB |
Na forum
10 lat 2 tygodnie temu
10 lat 33 tygodnie temu
10 lat 34 tygodnie temu
10 lat 34 tygodnie temu
10 lat 35 tygodni temu
10 lat 36 tygodni temu
10 lat 36 tygodni temu
10 lat 36 tygodni temu
10 lat 36 tygodni temu
10 lat 36 tygodni temu